日本の離島面積上位100

(本土、沖縄本島、北方領土を除く) 26
面積は国土地理院の2016年版資料、人口は2010年の国勢調査
No. シマメイ ふりがな 都道府県 面積メンセキ (㎢) 周囲シュウイ (q) 人口ジンコウ 訪問日
1 佐渡島 さどがしま 新潟県 854.84 280.0 62,184   2007年2月11日
2 奄美大島 あまみおおしま 鹿児島県 712.35 461.1 63,802    
3 対馬島 つしまじま 長崎県 696.47 832.9 34,189   1999年11月6日
4 淡路島 あわじしま 兵庫県 592.51 209.0 143,547 明石海峡大橋、大鳴門橋 1998年3月28日
5 天草下島 あまくさしもしま 熊本県 574.98 301.2 68,303 天草瀬戸大橋 2002年9月23日
6 屋久島 やくしま 鹿児島県 504.29 132.0 13,345   1999年12月3日
7 種子島 たねがしま 鹿児島県 444.30 169.6 31,435    
8 福江島 ふくえじま 長崎県 326.34 322.1 37,415   1999年8月28日
9 西表島 いりおもてじま 沖縄県 289.61 130.0 2,227    
10 徳之島 とくのしま 鹿児島県 247.85 89.2 25,550    
11 隠岐島後 おきとうご  島根県 241.55 200.0 15,440    
12 天草上島 あまくさかみしま 熊本県 225.95 28.9 29,045 天草瀬戸大橋、牛深ハイヤ大橋 2002年9月23日
13 石垣島 いしがきじま 沖縄県 222.25 162.2 47,853   2019年1月27日
14 利尻島 りしりとう 北海道 182.09 64.0 5,211   1985年8月フメイ
15 中通島 なかどおりじま 長崎県 168.39 278.8 20,299    
16 平戸島 ひらどじま 長崎県 163.40 203.5 19,530 平戸大橋、生月大橋 1999年10月3日
17 宮古島 みやこじま 沖縄県 158.87 133.5 47,782    
18 小豆島 しょうどしま 香川県 153.26 126.0 30,167   1997年5月25日
19 奥尻島 おくしりとう 北海道 142.69 68.0 3,067    
20 壱岐シマ いきのしま 長崎県 134.63 167.5 29,024   2001年1月13日
21 屋代島 やしろじま 山口県 128.48 120.0 19,084 大島大橋
22 沖永良部島 おきのえらぶじま 鹿児島県 93.65 55.8 13,559    
23 江田島エタシマ えたじま 広島県 91.32   27,027 早瀬大橋
24 伊豆大島 いずおおしま 東京都 90.73 52.0 8,343   1991年6月15日
25 長島 ながしま 鹿児島県 90.66 36.5 9,626 黒之瀬戸大橋  
26 礼文島 れぶんとう 北海道 81.25 67.0 2,904   1985年8月フメイ
27 加計呂麻島 かけろまじま 鹿児島県 77.25 147.5 1,400    
28 倉橋島 くらはしじま 広島県 69.46 65.0 18,628 音戸大橋、早瀬大橋 2004年6月13日
29 八丈島 はちじょうじま 東京都 69.11 58.9 8,082    
30 下甑島 しもこしきじま 鹿児島県 65.56 84.8 2,701    
31 大三島 おおみしま 愛媛県 64.58 88.8 6,494 多々羅大橋、大三島橋
32 久米島 くめじま 沖縄県 59.53 53.3 8,506    
33 喜界島 きかいじま 鹿児島県 56.76 48.6 8,021    
34 西ノ島 にしのしま 島根県 55.76 116.1 3,168    
35 三宅島 みやけじま 東京都 55.20 38.5 2,711    
36 能登島 のとじま 石川県 46.58 71.9 2,976 能登島大橋、ツインブリッジのと 2009年3月8日
37 上甑島 かみこしきじま 鹿児島県 44.20 81.1 2,460    
38 伊予大島 いよおおしま 愛媛県 41.88 49.9 7,064 伯方・大島大橋、来島海峡大橋  
39 大崎上島 おおさきかみじま 広島県 38.27 60.9 8,160    
40 久賀島 ひさかじま 長崎県 37.24 62.8 394    
41 口永良部島 くちのえらぶじま 鹿児島県 35.81 49.7 138    
42 因島 いんのしま 広島県 35.04 31.9 23,953 因島大橋、生口橋 1987年11月22日
43 中之島 なかのしま 鹿児島県 34.42 28.0 135    
44 針尾島 はりおじま 長崎県 33.16 56.0 2,677 国道202号  
45 中ノ島 なかのしま 島根県 32.28 89.1 2,288    
46 生口島 いくちじま 広島県 31.21 33.6 9,674 生口橋、多々羅大橋
47 南大東島 みなみだいとうじ 沖縄県 30.53 21.2 1,256    
48 厳島 いつくしま 広島県 30.33 30.2 1,760  
49 大矢野島 おおやのじま 熊本県 30.20 55.4 12,983    
50 若松島 わかまつじま 長崎県 30.14 123.7 1,709 若松大橋(中通島)  
51 伊良部島 いらぶじま 沖縄県 29.06 40.3 5,738    
52 与那国島 よなぐにじま 沖縄県 28.95 27.5 1,534    
53 諏訪之瀬島 すわのせじま 鹿児島県 27.61 24.5 54    
54 宇久島 うくじま 長崎県 24.94 37.7 2,559    
55 硫黄島 いおうとう 東京都 23.73 22.0 402    
56 奈留島 なるしま 長崎県 23.68 75.4 2,764    
57 父島 ちちじま 東京都 23.45 52.0 2,045    
58 新島 にいじま 東京都 22.97 28.0 2,421    
59 伊江島 いえじま 沖縄県 22.76 22.4 4,809   1992年12月11日
60 向島 むかいしま 広島県 22.31 20.0 23,510 尾道大橋、新尾道大橋
61 中島 なかじま 愛媛県 21.27 31.2 3,279    
62 伯方島 はかたじま 愛媛県 20.93 53.5 6,936 大三島橋、伯方・大島大橋
63 伊平屋島 いへやじま 沖縄県 20.66 34.2 1,190    
64 与論島 よろんじま 鹿児島県 20.56 23.7 5,414    
65 御蔵島 みくらじま 東京都 20.51 16.4 304    
66 母島 ははじま 東京都 19.88 58.0 484    
67 多良間島 たらまじま 沖縄県 19.81 16.2 1,248    
68 上蒲刈島 かみかまがりじま 広島県 18.79 27.9 2,060 蒲刈大橋豊島大橋 2004年8月22日
69 神津島 こうづしま 東京都 18.24 22.0 1,944    
70 大崎下島 おおさきしもじま 広島県 17.37 26.0 2,572 豊浜大橋、平羅橋  
71 獅子島 ししじま 鹿児島県 17.06 36.5 790    
72 福島 ふくしま 長崎県 16.94 40.0 2,916 福島大橋  
73 平群島 へいぐんとう 山口県 16.56 31.0 423    
74 生月島 いきつきじま 長崎県 16.55 28.6 6,145 平戸島、生月大橋  
75 鷹島 たかしま 長崎県 16.18 43.0 2,203 鷹島肥前大橋  
76 黒島 くろしま 鹿児島県 15.39 20.1 165    
77 渡嘉敷島 とかしきじま 沖縄県 15.31 19.6 687    
78 的山大島 あづちおおしま 長崎県 15.16 38.0 1,279    
79 青海島 おおみじま 山口県 14.81 40.0 1,457 青海大橋
80 豊島 てしま 香川県 14.50 19.8 970    
81 伊是名島 いぜなじま 沖縄県 14.12 16.7 1,561    
82 長島 ながしま 山口県 13.69 35.0 3,332    
83 請島 うけしま 鹿児島県 13.34 24.8 134    
84 口之島 くちのしま 鹿児島県 13.33 13.3 115    
85 知夫里島 ちぶりじま 島根県 13.03 27.0 602    
86 波照間島 はてるまじま 沖縄県 12.73 14.8 529    
87 御所浦島 ごしょうらじま 熊本県 12.54 25.7 2,204    
88 小値賀島 おぢかじま 長崎県 12.26 57.3 2,438    
89 大島 おおしま 長崎県 12.08 45.9 5,396 大島大橋、寺島大橋  
90 北大東島 きただいとうじま 沖縄県 11.93 18.3 535    
91 広島 ひろしま 香川県 11.72 18.5 343    
92 笠戸島 かさとじま 山口県 11.67 36.0 1,207    
93 硫黄島 いおうじま 鹿児島県 11.63 19.1 128    
94 彦島 ひこしま 山口県 10.58   26,197    
95 鹿久居島 かくいじま 岡山県 10.14 28.0 10    
96 黒島 くろしま 沖縄県 10.02 14.1 156    
97 沖の島 おきのしま 高知県 10.02 20.0 149    
98 金華山 きんかさん 宮城県ミヤギケン 9.92 17.3 23    
99 粟島 あわしま 新潟県 9.86 23.1 350    
100 渡島大島オオシマ おしまおおしま 北海道ホッカイドウ 9.74 16.0 0    

前画面に戻る