*山名クリック ⇒ 全頂制覇100名山画面*
**登頂年月日クリック ⇒ 写真表示欄に登頂写真又は山行日誌**

100名山登頂記録

 
100 9 36 28 30
No 山名 よみ 標高 都道府県 登頂年月日1 登頂年月日2 花100新花
100
信100
1 利尻山 りしりだけ 1721m 北海道 1975年8月?日    
2 羅臼岳 らうすだけ 1,660m 北海道 2016年8月28日    
3 斜里岳 しゃりだけ 1,545m 北海道 2016年8月29日    
4 阿寒岳 あかんだけ 1,499m 北海道 2016年8月27日        
5 大雪山 たいせつざん 2,290m 北海道 1996年7月13日    
6 トムラウシ とむらうし 2,141m 北海道 2018年7月2日        
7 十勝岳 とかちだけ 2,077m 北海道 1977年10月?      
8 幌尻岳 ぽろしりだけ 2,052m 北海道 2017年8月27日        
9 羊蹄山 ようていざん 1,898m 北海道 1995年9月9日 2019年9月8日      
10 岩木山 いわきさん 1,625m 青森県 1970年5月?        
11 八甲田山 はっこうださん 1,584m 青森県 2016年9月2日      
12 八幡平 はちまんたい 1,613m 秋田県・岩手県 2016年9月4日    
13 岩手山 いわてやま 2,038m 岩手県 2016年9月3日        
14 早池峰 はやちねさん 1,917m 岩手県 2001年9月16日    
15 鳥海山 ちょうかいさん 2,236m 秋田県・山形県 1993年9月1日    
16 月山 がっさん 1,984m 山形県 2002年8月9日 2023年7月10日  
17 大朝日岳 あさひだけ 1,870m 山形県 2016年9月5日        
18 蔵王山 ざおうさん 1,841m 宮城県・山形県 2002年8月11日        
19 飯豊山 いいでさん 2,128m 福島県 2021年9月16日        
20 吾妻山 あづまやま 2,035m 山形県・福島県 2007年6月12日        
21 安達太良山 あだたらやま 1,709m 福島県 1995年7月22日      
22 磐梯山 ばんだいさん 1,819m 福島県 1968年10月1日        
23 会津駒ヶ岳 あいづこまがたけ 2,133m 福島県 1998年9月25日      
24 那須岳 なすだけ 1,917m 福島県・栃木県 1994年6月18日        
25 燧ヶ岳 ひうちがたけ 2,356m 福島県 2020年8月15日      
26 至仏山 しぶつさん 2,228m 群馬県      
27 武尊山 ほたかやま 2,158m 群馬県 2016年6月20日      
28 男体山 なんたいさん 2,484m 栃木県 1998年9月24日        
29 奥白根山 おくしらねさん 2,578m 栃木県 2016年6月18日      
30 皇海山 すかいさん 2,144m 栃木県 2016年6月19日        
31 赤城山 あかぎやま 1,828m 群馬県 2014年6月4日      
32 筑波山 つくばさん 877m 茨城県        
33 両神山 りょうかみさん 1,723m 埼玉県 2006年5月21日      
34 雲取山 くもとりやま 2,017m 埼玉県・東京都 1996年7月27日    
35 甲武信岳 こぶしがたけ 2,475m 埼玉県・山梨県・長野県 2016年10月16日    
36 金峰山 きんぷさん 2,599m 山梨県・長野県 2012年9月29日    
37 瑞牆山 みずがきやま 2,230m 山梨県 2006年10月21日        
38 大菩薩嶺 だいぼさつれい 2,057m 山梨県    
39 丹沢山 たんざわさん 1,567m 神奈川県 2016年11月19日        
40 富士山 ふじさん 3,776m 山梨県・静岡県 2021年9月6日        
41 天城山 あまぎさん 1,406m 静岡県 2014年8月25日      
42 谷川岳 たにがわだけ 1,977m 群馬県・新潟県        
43 草津白根山 くさつしらねさん 2,578m 群馬県 2013年5月22日        
44 四阿山 あずまやさん 2,354m 群馬県・長野県 2007年6月23日      
45 浅間山 あさまやま 2,568m 群馬県・長野県 2010年8月5日    
46 越後駒ヶ岳 うおぬまこまがたけ 2,003m 新潟県 2020年9月24日        
47 平ヶ岳 ひらがたけ 2,141m 群馬県・新潟県 2021年7月31日        
48 巻機山 まきはたやま 1,967m 群馬県・新潟県 1998年6月12日        
49 雨飾山 あまかざりやま 1,963m 新潟県・長野県 2013年9月20日      
50 苗場山 なえばさん 2,145m 新潟県・長野県 2013年10月14日    
51 妙高山 みょこうさん 2,454m 新潟県 2015年9月5日        
52 火打山 ひうちやま 2,462m 新潟県 2008年8月12日      
53 高妻山 たかつまやま 2,353m 新潟県・長野県 2013年8月10日      
54 白馬岳 しろうまだけ 2,932m 長野県・富山県 2013年8月28日  
55 五竜岳 ごりゅうだけ 2,814m 富山県 2014年7月28日      
56 鹿島槍ヶ岳 かしまやりがたけ 2,889m 長野県・富山県 2008年9月10日    
57 剱岳 つるぎだけ 2,998m 富山県 2021年8月31日        
58 立山 たてやま 3,015m 富山県 1990年8月20日      
59 薬師岳 やくしだけ 2,926m 富山県 2015年7月25日      
60 黒部五郎岳 くろべごろうだけ 2,840m 富山県・岐阜県 2016年9月24日      
61 黒岳 くろだけ 2,986m 富山県        
62 鷲羽岳 わしばねだけ 2,924m 長野県・富山県      
63 槍ヶ岳 やりがたけ 3,180m 長野県 1991年9月19日    
64 穂高岳 ほたかだけ 3,190m 長野県・岐阜県 2009年10月4日      
65 常念岳 じょうねんだけ 2,857m 長野県 2006年8月26日 2013年10月6日    
66 笠ヶ岳 かさがたけ 2,897m 岐阜県 2016年9月23日        
67 焼岳 やけだけ 2,455m 長野県・岐阜県 2008年7月1日      
68 乗鞍岳 のりくらだけ 3,026m 長野県・岐阜県 2011年7月10日 2022年9月5日    
69 御嶽山 おんたけさん 3,067m 長野県 2008年11月5日    
70 美ヶ原 うつくしがはら 2,034m 長野県 2012年12月3日 2016年3月22日    
71 霧ヶ峰 きりがみね 1,925m 長野県 2006年6月18日 2014年2月24日  
72 蓼科山 たてしなやま 2,530m 長野県 2007年4月29日 2022年9月4日  
73 八ヶ岳 やつがたけ 2,899m 長野県・山梨県      
74 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ 2,956m 長野県 1992年9月12日 2015年10月4日  
75 空木岳 うつぎだけ 2,864m 長野県 1992年9月12日      
76 恵那山 えなさん 2,191m 長野県・岐阜県 2012年8月3日      
77 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2,967m 長野県・山梨県 1991年8月24日      
78 仙丈ヶ岳 せんじょうがたけ 3,033m 長野県・山梨県 2012年10月8日    
79 鳳凰山 ほうおうさん 2,840m 山梨県 2017年7月3日      
80 北岳 きただけ 3,193m 山梨県 2018年8月6日      
81 間ノ岳 あいのだけ 3,189m 静岡県・山梨県 1990年8月?日        
82 塩見岳 しおみだけ 3,052m 静岡県・長野県 2017年8月4日      
83 悪沢岳 わるさわだけ 3,141m 静岡県 1995年8月27日        
84 赤石岳 あかいしだけ 3,120m 静岡県・長野県 1995年8月26日      
85 聖岳 ひじりだけ 3,013m 静岡県・長野県 2019年8月11日      
86 光岳 てかりだけ 2,591m 静岡県・長野県 2019年8月10日      
87 白山 はくさん 2,702m 石川県・岐阜県 1971年6月?    
88 荒島岳 あらしまだけ 1,523m 福井県 1971年8月?        
89 伊吹山 いぶきやま 1,377m 滋賀県 2005年8月28日        
90 大台ヶ原山 おおだがはらやま 1,695m 奈良県・三重県 2016年10月31日      
91 大峰山 おおみねさん 1,915m 奈良県 2016年10月31日        
92 大山 だいせん 1,729m 鳥取県 1971年10月4日 1982年8月1日  
93 剣山 つるぎさん 1,955m 徳島県      
94 石鎚山 いしづちさん 1,982m 愛媛県 2001年7月14日    
95 九重山 くじゅうさん 1,791m 大分県 1994年8月20日 2023年10月25日    
96 祖母山 そぼさん 1,756m 大分県・宮崎県 2000年11月25日    
97 阿蘇山 あそさん 1,592m 熊本県 2000年7月1日        
98 霧島山 きりしまやま 1,700m 鹿児島・宮崎県 1999年10月31日    
99 開聞岳 かいもんだけ 924m 鹿児島県 1999年10月30日      
100 宮之浦岳 みやのうらだけ 1,936m 鹿児島県 1999年12月3日        

前画面に戻る