*ŽR–¼¸Ø¯¸ Ë ŽR‚Ç‚ñ‰æ–Ê or ‘S’¸§”e100–¼ŽR‰æ–Ê*
**“o’¸”NŒŽ“ú¸Ø¯¸ Ë ŽÊ^•\ަ—“‚É“o’¸ŽÊ^–”‚ÍŽRs“úŽ**
‰Ô‚Ì100–¼ŽR(“c’†Ÿ]_1980”N)“o’¸‹L˜^
| Œv | 55 | 4 | 36 | 42 | 48 | 23 | 14 | ||||
| No | ŽR–¼ | •W‚ | “¹ | “o’¸”NŒŽ“ú | “o’¸”NŒŽ“ú2 | 100 | 200 | 300 | V‰Ô | M100 | |
| 100 | |||||||||||
| 1 | —˜KŽR | 1,721m | –kŠC“¹ | › | @ | › | › | › | › | @ | |
| 2 | —ç•¶Šx | 490m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | |
| 3 | —]ŽsŠx | 1,488m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | |
| 4 | —[’£Šx | 1,668m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | › | › | › | @ | |
| 5 | ‘å猬Šx | 1,072m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 6 | ŽÎ—¢Šx | 1,547m | –kŠC“¹ | 2016”N8ŒŽ29“ú | @ | › | › | › | › | @ | |
| 7 | ‘åáŽR | 2,291m | –kŠC“¹ | 1996”N7ŒŽ13“ú | @ | › | › | › | › | @ | |
| 8 | ƒAƒ|ƒCŠx | 810m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | |
| 9 | •x—Ç–ìŠx | 1,912m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 10 | \ŸŠx | 2,077m | –kŠC“¹ | › | @ | › | › | › | @ | @ | |
| 11 | Àƒm•½ | @ | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 12 | —…‰PŠx | 1,660m | –kŠC“¹ | 2016”N8ŒŽ28“ú | @ | › | › | › | › | @ | |
| 13 | ’M‘OŽR | 1,041m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 14 | Ž“ˆ¢Š¦Šx | 1,499m | –kŠC“¹ | 2016”N8ŒŽ27“ú | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 15 | ‹óÀŠx | 1,251m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 16 | ‰J—³À | @ | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 17 | ”ª”¦•½ | 1,614m | H“c | 2016”N9ŒŽ4“ú | @ | › | › | › | › | @ | |
| 18 | ‘å‘ꪎR | 1,192m | •Ÿ“‡ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | |
| 19 | Š™‘qŠx | 967m | •Ÿ“‡ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | |
| 20 | ‘’r•ôŽR | 1,917m | ŠâŽè | 2001”N9ŒŽ16“ú | @ | › | › | › | › | @ | |
| 21 | “c‘ãŽR | 1,971m | •Ÿ“‡ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 22 | ’¹ŠCŽR | 2,236m | H“c¥ŽRŒ` | › | @ | › | › | › | › | @ | |
| 23 | ŒŽŽR | 1,984m | ŽRŒ` | 2002”N8ŒŽ9“ú | @ | › | › | › | › | @ | |
| 24 | ‰H•ŽR | 414m | ŽRŒ` | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 25 | ŒI‹îŽR | 1,627m | ŠâŽè | 2019”N10ŒŽ28“ú | @ | @ | › | › | › | @ | |
| 26 | ˆÀ’B‘¾—ÇŽR | 1,700m | •Ÿ“‡ | 1995”N7ŒŽ22“ú | @ | › | › | › | @ | @ | |
| 27 | ŒÜ—tŽR | 1,351m | ŠâŽè | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 28 | ‚”öŽR | 599m | “Œ‹ž | 2007”N5ŒŽ3“ú | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 29 | ‘å“íŽR | 241m | _“Þì | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 30 | Œä‘OŽR | 1,405m | “Œ‹ž | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 31 | ŽO“ªŽR | 1,531m | “Œ‹ž | › | @ | @ | @ | › | @ | @ | |
| 32 | –‹ŽR | 620m | _“Þì | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 33 | •bŽR | 1,304m | é‹Ê | @ | @ | @ | › | › | @ | @ | |
| 34 | ‚—éŽR | 623m | ˆïé | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 35 | “VéŽR | 1,405m | ɪ | 2014”N8ŒŽ25“ú | @ | › | › | › | @ | @ | |
| 36 | ŽO‹ØŽR | 820m | ɪ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 37 | ‘åŽR | 1,252m | _“Þì | 2006”N11ŒŽ18“ú | @ | @ | @ | › | @ | @ | |
| 38 | ì‘ÛŽR | 1,363m | “Œ‹ž | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 39 | ‰_ŽæŽR | 2,017m | é‹Ê | 1996”N7ŒŽ27“ú | @ | › | › | › | › | @ | |
| 40 | ’n‘ Šx | 1,674m | ŒQ”n | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 41 | ••OŽR | @ | “È–Ø | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 42 | ŽŠ•§ŽR | 2,228m | ŒQ”n | › | @ | › | › | › | @ | @ | |
| 43 | ‘åŠxŽR | 1,266m | “Œ‹ž | @ | @ | @ | › | › | @ | @ | |
| 44 | ‚…ŽR | @ | “Œ‹ž | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 45 | Œ{’¸ŽR | @ | é‹Ê | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 46 | ‘å•ìŽF—ä | 2,057m | ŽR—œ | › | @ | › | › | › | › | @ | |
| 47 | ŒäŠxŽR | 929m | é‹Ê | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 48 | ¶“¡ŽR | 990m | “Œ‹ž | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 49 | Ί„ŽR | 1,413m | ŽR—œ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 50 | ”ö£À | @ | ŒQ”n | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 51 | ‘Žtƒ–Šx | 2,592m | é‹Ê | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 52 | ˆ¯–ÑŽ¼Œ´ | @ | “Œ‹ž | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 53 | ‹à•ôŽR | 2,599m | ŽR—œ | 2012”N9ŒŽ29“ú | @ | › | › | › | @ | › | |
| 54 | ”’ŽR | 2,702m | Îì | › | @ | › | › | › | › | @ | |
| 55 | —§ŽR | 3,015m | •xŽR | 1990”N8ŒŽ20“ú | @ | › | › | › | @ | @ | |
| 56 | –òŽtŠx | 2,926m | •xŽR | 2015”N7ŒŽ25“ú | @ | › | › | › | @ | @ | |
| 57 | ••”ŒÜ˜YŠx | 2,840m | Šò•Œ | 2016”N9ŒŽ24“ú | @ | › | › | › | @ | @ | |
| 58 | ŒÜFƒ–Œ´ | @ | •xŽR | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 59 | ‹|ÜŠx | 2,592m | •xŽR | 2016”N9ŒŽ24“ú | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 60 | ‘o˜ZŠx | 2,860m | •xŽR | 1969”N8ŒŽ1“ú | 2016”N9ŒŽ25“ú | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 61 | åäŠx | 3,033m | ’·–ì | 2012”N10ŒŽ8“ú | @ | › | › | › | @ | › | |
| 62 | ªŽqŠx | 2,207m | ’·–ì | 2007”N6ŒŽ23“ú | 2011”N8ŒŽ14“ú | @ | @ | @ | @ | › | |
| 63 | •cêŽR | 2,145m | VŠƒ | 2013”N10ŒŽ14“ú | @ | › | › | › | @ | › | |
| 64 | –¶ƒm“ƒ | 1,994m | ’·–ì | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 65 | Žç‰®ŽR | 1,650m | ’·–ì | 2012”N6ŒŽ27“ú | @ | @ | @ | @ | @ | › | |
| 66 | •”ÁŽR | 2,414m | ’·–ì | 2010”N8ŒŽ5“ú | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 67 | óŠÔŽR | 2,568m | ’·–ì | 2010”N8ŒŽ5“ú | @ | › | › | › | @ | › | |
| 68 | ‘„ƒ–Šx | 3,180m | ’·–ì | 1991”N9ŒŽ19“ú | @ | › | › | › | @ | › | |
| 69 | ”’”nŠx | 2,932m | ’·–ì | 2013”N8ŒŽ28“ú | @ | › | › | › | › | › | |
| 70 | –Ø‘]‹îƒ–Šx | 2,956m | ’·–ì | 1992”N9ŒŽ12“ú | 2015”N10ŒŽ4“ú | › | › | › | @ | › | |
| 71 | Œä›ÔŽR | 3,067m | ’·–ì | 2008”N11ŒŽ5“ú | @ | › | › | › | @ | › | |
| 72 | ¼•䂊x | 2,909m | ’·–ì | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 73 | ŒË‰BŽR | 1,904m | VŠƒ | 1968”N10ŒŽ1“ú | @ | @ | › | › | @ | › | |
| 74 | ‰Î‘ÅŽR | 2,462m | VŠƒ | 2008”N8ŒŽ12“ú | @ | › | › | › | @ | @ | |
| 75 | ŽÈŒÍŽR | 2,403m | ’·–ì | 2009”N3ŒŽ29“ú | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 76 | –ê.ƒ–Šx | 2,670m | ’·–ì | 2008”N9ŒŽ10“ú | @ | @ | @ | › | @ | › | |
| 77 | Ž“‡‘„ƒ–Šx | 2,889m | ’·–ì | 2008”N9ŒŽ10“ú | @ | › | › | › | › | › | |
| 78 | ŒÜ“ªŽR | 913m | VŠƒ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 79 | ‚•ôŽR | 2,106m | ’·–ì | 2009”N2ŒŽ28“ú | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 80 | –¶ƒ–•ô | 1,925m | ’·–ì | 2006”N6ŒŽ18“ú | 2014”N2ŒŽ24“ú | › | › | › | @ | › | |
| 81 | Žu‰ê‚Œ´ | @ | ’·–ì | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 82 | •lΊx | 707m | ɪ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 83 | ŽOãŽR | 432m | Ž ‰ê | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 84 | “¡Œ´Šx | 1,130m | Ž ‰ê | @ | @ | @ | @ | › | › | @ | |
| 85 | —ìåŽR | 1,094m | Ž ‰ê | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 86 | “ñãŽR | 517m | ‹ž“s | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 87 | ‘å˜aŠ‹éŽR | 959m | “Þ—Ç | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | |
| 88 | ˆ¤“†ŽR | 924m | ‹ž“s | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 89 | Œä’rŠx | 1247m | Ž ‰ê | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 90 | ‘å‘䃖Œ´ŽR | 1,695m | “Þ—Ç | 2016”N10ŒŽ31“ú | @ | › | › | › | @ | @ | |
| 91 | ‘åŽR | 1,729m | ’¹Žæ | › | @ | › | › | › | › | @ | |
| 92 | “V‹ç‚Œ´ | 1,485m | ‚’m | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 93 | “ŒÔÎŽR | 1,706m | ˆ¤•Q | 2001”N8ŒŽ25“ú | @ | @ | › | › | @ | @ | |
| 94 | ‰¡‘qŽR | 800m | ˆ¤•Q | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 95 | Î’ÈŽR | 1,982m | ˆ¤•Q | 2001”N7ŒŽ14“ú | @ | › | › | › | › | @ | |
| 96 | ŠÛùŽR | 1,712m | ‚’m | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 97 | Œ•ŽR | 1,955m | “¿“‡ | › | @ | › | › | › | @ | @ | |
| 98 | –¶“‡ŽR | 1,700m | ‹{è | 1999”N10ŒŽ31“ú | @ | › | › | › | › | @ | |
| 99 | ‹ãdŽR | 1,787m | ‘啪 | 1994”N8ŒŽ20“ú | @ | › | › | › | @ | @ | |
| 100 | ‘c•êŽR | 1,756m | ‘啪 | 2000”N11ŒŽ25“ú | @ | › | › | › | @ | @ | |
