*Mt.Name Click ⇒ "Zentyouseiha" HP 100 Famous mountain screen*
**Climbing date Click ⇒ Climbing photo or Mountain diary in the photo display column**

100 Famous mountain in Japan

95/100 6/100 36/100 30/100
No Mt.Name Mt.Name Ele
vation
Prefectures Climbing date 1 Climbing date 2 Flower
100
S100
1 利尻山 Rishiridake 1,721m Hokkaidou    
2 羅臼岳 Rausudake 1,660m Hokkaidou August 28, 2016    
3 斜里岳 Syaridake 1,545m Hokkaidou August 29, 2016    
4 阿寒岳 Akandake 1,499m Hokkaidou August 27, 2016      
5 大雪山 Taisetsuzan 2,290m Hokkaidou July 13, 1996    
6 トムラウシ Tomuraushi 2,141m Hokkaidou July 2, 2018      
7 十勝岳 Tokachidake 2,077m Hokkaidou    
8 幌尻岳 Poroshiridake 2,052m Hokkaidou August 27, 2017      
9 羊蹄山 Youteizan 1,898m Hokkaidou September 9, 1995 September 8, 2019    
10 岩木山 Iwakisan 1,625m Aomoriken      
11 八甲田山 hakkoudasan 1,584m Aomoriken September 2, 2016      
12 八幡平 Hachimantai 1,613m Akitaken・Iwateken September 4, 2016    
13 岩手山 Iwateyama 2,038m Iwateken September 3, 2016      
14 早池峰 Hayachinesan 1,917m Iwateken September 16, 2001    
15 鳥海山 Tyoukaisan 2,236m Akitaken・Yamagataken September 1, 1993    
16 月山 Gassan 1,984m Yamagataken August 9, 2002    
17 大朝日岳 Asahidake 1,870m Yamagataken September 5, 2016      
18 蔵王山 Zaousan 1,841m Miyagiken・Yamagataken August 11, 2002      
19 飯豊山 Iidesan 2,128m Hukushimaken        
20 吾妻山 Adumayama 2,035m Yamagataken・Hukushimaken June 12, 2007      
21 安達太良山 Adataryama 1,709m Hukushimaken July 22, 1995    
22 磐梯山 Bandaisan 1,819m Hukushimaken October 1, 1968      
23 会津駒ヶ岳 Aizukomagatake 2,133m Hukushimaken September 25, 1998      
24 那須岳 Nasudake 1,917m Hukushimaken・Tochigiken June 18, 1994      
25 燧ヶ岳 Hiutigatake 2,356m Hukushimaken August 15, 2020      
26 至仏山 Shibutsusan 2,228m Gunmaken    
27 武尊山 Hotakayama 2,158m Gunmaken June 20, 2016      
28 男体山 Nantaisan 2,484m Tochigiken September 24, 1998      
29 奥白根山 Okushiranesan 2,578m Tochigiken June 18, 2016      
30 皇海山 Sukaisan 2,144m Tochigiken June 19, 2016      
31 赤城山 Akagiyama 1,828m Gunmaken June 4, 2014      
32 筑波山 Tsukubasan 877m Ibaragiken      
33 両神山 Ryoukamisan 1,723m Saitamaken May 21, 2006      
34 雲取山 Kumotoriyama 2,017m Saitamaken・Toukyouto July 27, 1996    
35 甲武信岳 Kobushigatake 2,475m Saitamaken・Yamanashiken・Naganoken October 16, 2016    
36 金峰山 Kinpusan 2,599m Yamanashiken・Naganoken September 29, 2012  
37 瑞牆山 Mizugakiyama 2,230m Yamanashiken October 21, 2006      
38 大菩薩嶺 Daibosatsurei 2,057m Yamanashiken    
39 丹沢山 Tanzawasan 1,567m Kanagawaken November 19, 2016      
40 富士山 Hujisan 3,776m Yamanashiken・Shizuokaken        
41 天城山 Amagisan 1,406m Shizuokaken August 25, 2014    
42 谷川岳 Tanigawadake 1,977m Gunmaken・Niigataken      
43 草津白根山 Kusatsushiranesan 2,578m Gunmaken May 22, 2013      
44 四阿山 Azumayasan 2,354m Gunmaken・Naganoken June 23, 2007    
45 浅間山 Asamayama 2,568m Gunmaken・Naganoken August 5, 2010  
46 越後駒ヶ岳 Uonumakomagatake 2,003m Niigataken        
47 平ヶ岳 Hiragatake 2,141m Gunmaken・Niigataken        
48 巻機山 Makihatayama 1,967m Gunmaken・Niigataken June 12, 1998      
49 雨飾山 Amakazariyama 1,963m Niigataken・Naganoken September 20, 2013    
50 苗場山 Naebasan 2,145m Niigataken・Naganoken October 14, 2013  
51 妙高山 Myoukousan 2,454m Niigataken September 5, 2015      
52 火打山 Hiuchiyama 2,462m Niigataken August 12, 2008    
53 高妻山 Takatsumayama 2,353m Niigataken・Naganoken August 10, 2013    
54 白馬岳 Shiroumadake 2,932m Naganoken・Toyamaken August 28, 2013  
55 五竜岳 oryuudake 2,814m Toyamaken July 28, 2014    
56 鹿島槍ヶ岳 Kashimayarigadake 2,889m Naganoken・Toyamaken September 10, 2008  
57 剱岳 Tsurugidake 2,998m Toyamaken        
58 立山 tateyama 3,015m Toyamaken August 20, 1990    
59 薬師岳 Yakushidake 2,926m Toyamaken July 25, 2015    
60 黒部五郎岳 Kurobegoroudake 2,840m Toyamaken・Gihuken September 24, 2016    
61 黒岳 Kurodake 2,986m Toyamaken      
62 鷲羽岳 Washibadake 2,924m Naganoken・Toyamaken    
63 槍ヶ岳 Yarigatake 3,180m Naganoken September 19, 1991  
64 穂高岳 Hotakadake 3,190m Naganoken・Gihuken October 4, 2009    
65 常念岳 Jounendake 2,857m Naganoken August 26, 2006 October 6, 2013  
66 笠ヶ岳 Kasagatake 2,897m Gihuken September 23, 2016      
67 焼岳 Yakedake 2,455m Naganoken・Gihuken July 1, 2008    
68 乗鞍岳 Norikuradake 3,026m Naganoken・Gihuken July 10, 2011    
69 御嶽山 Ontakesan 3,067m Naganoken November 5, 2008  
70 美ヶ原 Utsukushigahara 2,034m Naganoken December 3, 2012 March 22, 2016  
71 霧ヶ峰 Kirigamine 1,925m Naganoken June 18, 2006 February 24, 2014
72 蓼科山 Tateshinayama 2,530m Naganoken April 29, 2007    
73 八ヶ岳 yatsugatake 2,899m Naganoken・Yamanashiken    
74 木曽駒ヶ岳 Kisokomagatake 2,956m Naganoken September 12, 1992 October 4, 2015
75 空木岳 Utsugidake 2,864m Naganoken September 12, 1992    
76 恵那山 Enasan 2,191m Naganoken・Gihuken August 3, 2012    
77 甲斐駒ヶ岳 Kaikomagatake 2,967m Naganoken・Yamanashiken August 24, 1991    
78 仙丈ヶ岳 senjougatake 3,033m Naganoken・Yamanashiken October 8, 2012  
79 鳳凰山 Houousan 2,840m Yamanashiken July 3, 2017      
80 北岳 Kitadake 3,193m Yamanashiken August 6, 2018      
81 間ノ岳 Ainodake 3,189m Shizuokaken・Yamanashiken August ?, 1990      
82 塩見岳 Shiomidake 3,052m Shizuokaken・Naganoken August 4, 2017    
83 悪沢岳 Warusawadake 3,141m Shizuokaken August 27, 1995      
84 赤石岳 Akaishidake 3,120m Shizuokaken・Naganoken August 26, 1995    
85 聖岳 Hijiridake 3,013m Shizuokaken・Naganoken August 11, 2019    
86 光岳 Tekaridake 2,591m Shizuokaken・Naganoken August 10, 2019    
87 白山 Hakusan 2,702m Ishikawaken・Gihuken    
88 荒島岳 Arashimadake 1,523m Hukuiken      
89 伊吹山 Ibukiyama 1,377m Shigaken August 28, 2005      
90 大台ヶ原山 Oodagaharayama 1,695m Naraken・Mieken October 31, 2016    
91 大峰山 Oominesan 1,915m Naraken October 31, 2016      
92 大山 Daisen 1,729m tottoriken October 4, 1971 August 1, 1982  
93 剣山 Tsurugisan 1,955m Tokushimaaen    
94 石鎚山 Ishiduchisan 1,982m Ehimeken July 14, 2001    
95 九重山 Kujuusan 1,791m Ooitaken August 20, 1994    
96 祖母山 Sobosan 1,756m Ooitaken・Miyazakiken November 25, 2000    
97 阿蘇山 Asosan 1,592m Kumamotoken July 1, 2000      
98 霧島山 Kirishimayama 1,700m Kagoshimaken・Miyazakiken October 31, 1999    
99 開聞岳 Kaimondake 924m Kagoshimaken October 30, 1999      
100 宮之浦岳 Miyanouradake 1,936m Kagoshimaken December 3, 1999