| 日本の湖沼池大きさ上位100(国土地理院の湖沼調査による) | 32 | |||||||||
| No. | 湖名 | よみ | 都道府県 | 標高 (m) | 広さ (㎢) | 最大深度(m) | 貯水量(㎥) | 周囲(q) | 種類 | 訪問日 |
| 1 | 琵琶湖 | びわこ | 滋賀県 | 84.6 | 669.26 | 103.8 | 27.50 | 235.2 | 古代湖 | 2018年7月16日 |
| 2 | 霞ヶ浦 | かすみがうら | 茨城県 | 0.2 | 168.10 | 11.9 | 0.85 | 249.5 | 海跡湖 | 〇 |
| 3 | サロマ湖 | さろまこ | 北海道 | 0.0 | 151.59 | 19.6 | 1.30 | 87.0 | 海跡湖 | |
| 4 | 猪苗代湖 | いなわしろこ | 福島県 | 514.0 | 103.24 | 93.5 | 5.40 | 49.0 | 堰止湖 | 〇 |
| 5 | 中海 | なかうみ | 鳥取県 島根県 |
0.0 | 85.75 | 17.1 | 0.47 | 105.0 | 海跡湖 | 〇 |
| 6 | 屈斜路湖 | くっしゃろこ | 北海道 | 121.0 | 79.54 | 117.5 | 2.25 | 57.0 | カルデラ湖 | 2008年9月3日 |
| 7 | 宍道湖 | しんじこ | 島根県 | 0.0 | 79.24 | 6.0 | 0.34 | 47.0 | 海跡湖 | 〇 |
| 8 | 支笏湖 | しこつこ | 北海道 | 248.0 | 78.48 | 360.1 | 20.90 | 40.4 | カルデラ湖 | 2023年6月27日 |
| 9 | 洞爺湖 | とうやこ | 北海道 | 83.9 | 70.72 | 179.7 | 8.19 | 50.0 | カルデラ湖 | 2016年8月31日 |
| 10 | 浜名湖 | はまなこ | 静岡県 | 0.0 | 64.92 | 13.1 | 0.35 | 114.0 | 海跡湖 | 〇 |
| 11 | 小川原湖 | おがわらこ | 青森県 | 0.0 | 61.98 | 5.8 | 0.71 | 67.4 | 海跡湖 | |
| 12 | 十和田湖 | とわだこ | 青森県 秋田県 |
400.0 | 61.10 | 326.8 | 4.19 | 46.0 | 二重カルデラ湖 | 2008年9月4日 |
| 13 | 風蓮湖 | ふうれんこ | 北海道 | 0.0 | 59.01 | 13.0 | 0.06 | 98.0 | 海跡湖 | |
| 14 | 能取湖 | のとろこ/のとりこ | 北海道 | 0.0 | 58.20 | 23.1 | 0.50 | 35.0 | 海跡湖 | |
| 15 | 北浦 | きたうら | 茨城県 | 0.3 | 35.02 | 10.0 | 海跡湖 | |||
| 16 | 厚岸湖 | あっけしこ | 北海道 | 0.0 | 32.31 | 11.0 | 0.05 | 海跡湖 | ||
| 17 | 網走湖 | あばしりこ | 北海道 | 0.0 | 32.28 | 16.3 | 0.20 | 39.2 | 海跡湖 | 〇 |
| 18 | 八郎潟 | はちろうがた | 秋田県 | 0.7 | 27.75 | 11.3 | - | 海跡湖 | 〇 | |
| 19 | 田沢湖 | たざわこ | 秋田県 | 249.0 | 25.75 | 423.4 | 7.20 | 20.0 | カルデラ湖 | 2006年9月17日 |
| 20 | 摩周湖 | ましゅうこ | 北海道 | 351.3 | 19.22 | 211.4 | 2.75 | 2008年9月3日 | ||
| 21 | 十三湖 | じゅうさんこ | 青森県 | 0.0 | 17.81 | 1.5 | - | 海跡湖 | 〇 | |
| 22 | クッチャロ湖 | くっちゃろこ | 北海道 | 0.0 | 13.40 | 3.3 | 0.01 | 海跡湖 | ||
| 23 | 阿寒湖 | あかんこ | 北海道 | 420.0 | 13.25 | 44.8 | 0.25 | 2008年9月2日 | ||
| 24 | 諏訪湖 | すわこ | 長野県 | 759.0 | 12.81 | 7.6 | 0.06 | 17.0 | 断層湖 | 〇 |
| 25 | 中禅寺湖 | ちゅうぜんじこ | 栃木県 | 1,269.0 | 11.90 | 163.0 | 1.10 | 〇 | ||
| 26 | 池田湖 | いけだこ | 鹿児島県 | 66.0 | 10.91 | 233.0 | 1.38 | 14.7 | カルデラ湖 | |
| 27 | 桧原湖 | ひばらこ | 福島県 | 822.0 | 10.86 | 30.5 | 0.13 | 〇 | ||
| 28 | 印旛沼 | いんばぬま | 千葉県 | 1.5 | 9.43 | 2.9 | 0.03 | 44.0 | 堰止湖 | |
| 29 | 涸沼 | ひぬま | 茨城県 | 0.0 | 9.35 | 3.0 | 0.02 | 22.0 | 海跡湖 | |
| 30 | 濤沸湖 | とうふつこ | 北海道 | 0.6 | 8.19 | 2.4 | 0.01 | 海跡湖 | ||
| 31 | 万石浦 | まんごくうら | 宮城県 | 0.0 | 7.30 | 17.5 | - | 海跡湖 | ||
| 32 | 久美浜湾 | くみはまわん | 京都府 | 0.0 | 7.18 | 20.6 | - | 海跡湖 | ||
| 33 | 芦ノ湖 | あしのこ | 神奈川県 | 724.5 | 7.03 | 40.6 | 0.13 | 21.1 | カルデラ湖 | 〇 |
| 34 | 湖山池 | こやまいけ | 鳥取県 | 0.0 | 6.99 | 6.5 | 0.02 | 海跡湖 | 2021年11月23日 | |
| 35 | 山中湖 | やまなかこ | 山梨県 | 980.5 | 6.57 | 12.9 | 0.07 | 〇 | ||
| 36 | 塘路湖 | とうろこ | 北海道 | 6.0 | 6.27 | 6.9 | 0.02 | 海跡湖 | ||
| 37 | 松川浦 | まつかわうら | 福島県 | 6.06 | - | 海跡湖 | ||||
| 38 | 外浪逆浦 | そとなさかうら | 茨城県 千葉県 |
0.2 | 5.93 | 23.3 | ||||
| 39 | 得茂別湖 | うるもんべつこ | 北海道 | 5.80 | ||||||
| 40 | 温根沼 | おんねとう | 北海道 | 0.0 | 5.72 | 7.3 | 0.01 | 海跡湖 | ||
| 41 | 河口湖 | かわぐちこ | 山梨県 | 830.5 | 5.48 | 14.0 | 0.08 | 〇 | ||
| 42 | 鷹架沼 | たかほこぬま | 青森県 | 5.43 | 0.02 | 海跡湖 | ||||
| 43 | 猪鼻湖 | いのはなこ | 静岡県 | 0.0 | 5.36 | 16.1 | ||||
| 44 | 大沼 | おおぬま | 北海道 | 129.0 | 5.31 | 11.6 | 0.03 | |||
| 45 | 長沼 | ながぬま | 宮城県 | 4.89 | - | |||||
| 46 | 加茂湖 | かもこ | 新潟県 | 4.85 | 0.03 | 海跡湖 | ||||
| 47 | コムケ湖 | こむけこ | 北海道 | 0.8 | 4.84 | 5.3 | 0.01 | 海跡湖 | ||
| 48 | 阿蘇海 | あそかい | 京都府 | 0.0 | 4.80 | 13.0 | 0.03 | 海跡湖 | ||
| 49 | 倶多楽湖 | くったらこ | 北海道 | 258.0 | 4.70 | 148.0 | 0.49 | |||
| 50 | 本栖湖 | もとすこ | 山梨県 | 900.0 | 4.70 | 121.2 | 0.32 | 〇 | ||
| 51 | 大沼 | おおぬま | 北海道 | 4.67 | 0.01 | 海跡湖 | ||||
| 52 | 野尻湖 | のじりこ | 長野県 | 656.8 | 4.45 | 38.3 | 0.10 | 14.0 | 構造湖 | 〇 |
| 53 | 湧洞沼 | ゆうどうぬま | 北海道 | 4.43 | 0.01 | |||||
| 54 | 年萌湖 | としもいこ | 北海道 | 4.36 | ||||||
| 55 | 河北潟 | かほくがた | 石川県 | 0.3 | 4.20 | 4.8 | 14.70 | 海跡湖 | ||
| 56 | 水月湖 | すいげつこ | 福井県 | 0.0 | 4.18 | 33.7 | 0.08 | 海跡湖 | ||
| 57 | 東郷池 | とうごういけ | 鳥取県 | 0.0 | 4.05 | 3.6 | 0.01 | 海跡湖 | 〇 | |
| 58 | 手賀沼 | てがぬま | 千葉県 | 3.0 | 4.02 | 0.01 | 37.0 | 堰止湖 | ||
| 59 | 小沼 | こぬま | 北海道 | 129.0 | 3.81 | 4.4 | 0.01 | |||
| 60 | 火散布沼 | ひちりっぷぬま | 北海道 | 0.0 | 3.76 | 5.7 | 0.00 | 海跡湖 | ||
| 61 | 然別湖 | しかりべつこ | 北海道 | 804.5 | 3.59 | 98.5 | 0.19 | 2017年8月29日 | ||
| 62 | 三方湖 | みかたこ | 福井県 | 0.0 | 3.58 | 3.4 | 0.00 | 海跡湖 | 〇 | |
| 63 | パンケ沼 | ぱんけとう | 北海道 | 0.0 | 3.55 | 2.4 | 0.00 | 海跡湖 | ||
| 64 | 秋元湖 | あきもとこ | 福島県 | 736.0 | 3.52 | 36.0 | 0.04 | |||
| 65 | 東ビロク湖 | ひがしびろくこ | 北海道 | 3.49 | ||||||
| 66 | 牛久沼 | うしくぬま | 茨城県 | 2.9 | 3.46 | 3.5 | - | |||
| 67 | ニキショロ湖 | にきしょろこ | 北海道 | 3.44 | ||||||
| 68 | 尾駮沼 | おぶちぬま | 青森県 | 3.32 | 0.01 | 海跡湖 | ||||
| 69 | 伊豆沼 | いずぬま | 宮城県 | 5.3 | 3.32 | 1.2 | - | 堰止湖 | ||
| 70 | 沼沢湖 | ぬまざわこ | 福島県 | 2.99 | - | |||||
| 71 | 一菱内湖 | いちびしないこ | 北海道 | 2.96 | ||||||
| 72 | パンケトー | ぱんけとー | 北海道 | 2.86 | 0.07 | |||||
| 73 | 蘂取沼 | しべとろぬま | 北海道 | 2.83 | ||||||
| 74 | 宇曽利山湖 | うそりやまこ | 青森県 | 2.68 | - | |||||
| 75 | シブノツナイ湖 | しぶのつないこ | 北海道 | 2.63 | 0.00 | 海跡湖 | ||||
| 76 | 内保沼 | ないぼぬま | 北海道 | 2.55 | ||||||
| 77 | 西ビロク湖 | にしびろくこ | 北海道 | 2.40 | ||||||
| 78 | 北潟湖 | きたがたこ | 福井県 石川県 |
0.3 | 2.16 | 3.7 | 海跡湖 | |||
| 79 | 西の湖 | にしのこ | 滋賀県 | 2.15 | - | |||||
| 80 | ウトナイ湖 | うとないこ | 北海道 | 2.10 | 0.00 | 海跡湖 | ||||
| 81 | 西湖 | さいこ | 山梨県 | 900.0 | 2.10 | 71.5 | 0.08 | 〇 | ||
| 82 | ポロ沼 | ぽろぬま | 北海道 | 0.2 | 1.97 | 2.3 | 0.00 | 海跡湖 | ||
| 83 | 柴山潟 | しばやまがた | 石川県 | 0.5 | 1.92 | 4.5 | 4.60 | 海跡湖 | ||
| 84 | 尾瀬沼 | おぜぬま | 群馬県 福島県 |
1.81 | 0.01 | 〇 | ||||
| 85 | 余呉湖 | よごこ | 滋賀県 | 132.0 | 1.76 | 12.7 | 0.01 | |||
| 86 | 市柳沼 | いちやなぎぬま | 青森県 | 1.75 | 0.00 | |||||
| 87 | 小野川湖 | おのがわこ | 福島県 | 797.0 | 1.73 | 20.1 | 0.01 | |||
| 88 | 青木湖 | あおきこ | 長野県 | 1.73 | 0.05 | 2010年8月21日 | ||||
| 89 | シラルトロ沼 | しらるとろぬま | 北海道 | 8.1 | 1.72 | 3.5 | 0.00 | 海跡湖 | ||
| 90 | 木崎湖 | きざきこ | 長野県 | 1.69 | 0.03 | 断層湖 | 〇 | |||
| 91 | ケラムイ湖 | けらむいこ | 北海道 | 1.67 | ||||||
| 92 | 田面木沼 | たもぎぬま | 青森県 | 1.61 | 0.01 | 堰止湖 | ||||
| 93 | 姉沼 | あねぬま | 青森県 | 0.0 | 1.57 | 3.9 | - | 堰止湖 | ||
| 94 | 生花苗沼 | おいかまないぬま | 北海道 | 1.54 | 0.00 | 海跡湖 | ||||
| 95 | 長面浦 | ながづらうら | 宮城県 | 1.45 | 10.80 | |||||
| 96 | キモンマ沼 | きもんまぬま | 北海道 | 1.44 | ||||||
| 97 | 久々子湖 | くぐしこ | 福井県 | 0.0 | 1.40 | 2.3 | 0.00 | 海跡湖 | ||
| 98 | トウロ沼 | とうろぬま | 北海道 | 1.38 | 海跡湖 | |||||
| 99 | 鳥屋野潟 | とやのがた | 新潟県 | 1.37 | - | 海跡湖 | ||||

前画面に戻る