*ŽR–¼¸Ø¯¸ Ë ŽR‚Ç‚ñ‰æ–Ê or ‘S’¸§”e100–¼ŽR‰æ–Ê*
**“o’¸”NŒŽ“ú¸Ø¯¸ Ë ŽÊ^•\ަ—“‚É“o’¸ŽÊ^–”‚ÍŽRs“úŽ**
300–¼ŽR(100A200–¼ŽRœ‚)“o’¸‹L˜^
| 300–¼ŽR(100A200–¼ŽRœ‚) | 29/100 | 2/100 | 5/100 | 7/100 | 12/100 | ||||
| No | ŽR–¼ | •W‚ | “s“¹•{ | “o’¸”NŒŽ“ú1 | “o’¸”NŒŽ“ú2 | ‰Ô100 | V‰Ô | M100 | |
| 100 | |||||||||
| 1 | ƾ²¶³¼¯ÍߎR | 1,883m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ƒIƒvƒ^ƒeƒVƒPŽR | 2,013m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 3 | _ˆÐŠx | 1,600m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 4 | —]ŽsŠx | 1,488m | –kŠC“¹ | @ | @ | Z | @ | @ | |
| 5 | ƒjƒZƒRƒAƒ“ƒkƒvƒŠ | 1,308m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 6 | ŽëêŽR | 1,520m | –kŠC“¹ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 7 | ‘å猬Šx | 1,072m | –kŠC“¹ | @ | @ | Z | @ | @ | |
| 8 | ŒÜ—tŽR | 1,351m | ŠâŽè | @ | @ | Z | @ | @ | |
| 9 | ‰G–XŽqŠx_“û“ªŽR | 1,478m | H“cEŠâŽè | 1968”N8ŒŽ1“ú | @ | @ | @ | @ | @ |
| 10 | ‘啽ŽR | 1,170m | H“c | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 11 | –€–ëŽR | 1,020m | ŽRŒ` | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 12 | j•rŽR | 1,417m | ŽRŒ` | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 13 | ò.ƒ–Šx | 1,172m | ‹{é | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 14 | ˆêØŒoŽR | 1,949m | •Ÿ“‡ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 15 | ‘å‘ꪎR | 1,192m | •Ÿ“‡ | @ | @ | Z | Z | @ | |
| 16 | ˆ¾.ƒ–Šx | 1,293m | ŽRŒ` | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 17 | ó‘Šx | 1,585m | ŽRŒ`E•Ÿ“‡ | @ | @ | @ | Z | @ | |
| 18 | ‹à–kŽR | 1,172m | ŽRŒ` | @ | @ | @ | Z | @ | |
| 19 | •ÄŽR | 993m | ŽRŒ` | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 20 | ”ªaŽR | 1,022m | ‹{éE•Ÿ“‡ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 21 | “ñŠòŽR | 1,544m | •Ÿ“‡ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 22 | ’jŽŠx | 1,777m | “È–ØE•Ÿ“‡ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 23 | rŠCŽR | 1,581m | “È–ØE•Ÿ“‡ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 24 | ޵.ƒ–Šx | 1,636m | •Ÿ“‡ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 25 | Œi’ߎR | 2,004m | ŒQ”nEŽRŒ` | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 26 | ‚Œ´ŽR | 1,795m | “È–Ø | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 27 | ‘¾˜YŽR | 2,367m | “È–Ø | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 28 | ŒU¾ŠÛŽR | 1,961m | ŒQ”nE“È–Ø | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 29 | ’©“úŠx | 1,945m | ŒQ”n | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 30 | Š}.ƒ–Šx | 2,076m | ’·–ì | 2012”N8ŒŽ4“ú | @ | @ | @ | @ | |
| 31 | ‰¡ŽèŽR | 2,305m | ’·–ìEŒQ”n | 2013”N5ŒŽ22“ú | @ | @ | @ | @ | |
| 32 | z–KŽR | 1,549m | ŒQ”n | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 33 | ‘Žtƒ–Šx | 2,592m | ’·–ìEŽR—œ | 2022”N10ŒŽ15“ú | @ | @ | @ | @ | |
| 34 | ŽO“ªŽR | 1,531m | “Œ‹ž“s | Z | @ | @ | @ | @ | |
| 35 | ‘åŽR | 1,252m | _“Þì | Z | @ | @ | @ | @ | |
| 36 | ‹àŽžŽR | 1,213m | _“Þì¥Ã‰ª | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 37 | ” ªŽR | 1,438m | _“Þì | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 38 | •Šx | 1,793m | ŽR—œ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 39 | ”«•šŽR | 1,928m | ’·–ì | 2012”N2ŒŽ20“ú | @ | @ | Z | Z | |
| 40 | “üŠ}ŽR | 1,955m | ’·–ì | 2006”N9ŒŽ2“ú | @ | @ | @ | Z | |
| 41 | ƒAƒTƒˆ.•ô | 2,799m | ŽR—œ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 42 | ‰œ’ƒ‰PŽR | 2,474m | ’·–ì | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 43 | ’ƒ‰PŠx | 2,604m | ’·–ìEɪ | 2019”N8ŒŽ10“ú | @ | @ | @ | Z | |
| 44 | •–@ŽtŠx | 2,067m | ɪ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 45 | ‚’ËŽR | 1,621m | ɪ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 46 | ŒF•šŽR | 1,653m | ’·–ì | 2013”N5ŒŽ14“ú | @ | @ | @ | Z | |
| 47 | ŽR•šŠx | 2,014m | ŽR—œEɪ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 48 | ”Á”öŽR | 1,382m | ’·–ì | 2013”N6ŒŽ17“ú | @ | @ | @ | Z | |
| 49 | ÄŽR | 2,400m | VŠƒ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 50 | ŠC••PŽR | 1,222m | VŠƒ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 51 | ’©“úŠx | 2,418m | VŠƒE•xŽR | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 52 | “‚¼Šx | 2,696m | ’·–ìE•xŽR | Z | @ | @ | @ | Z | |
| 53 | –ê.ƒ–Šx | 2,670m | ’·–ìE•xŽR | 2008”N9ŒŽ10“ú | @ | Z | @ | Z | |
| 54 | ˜@‰ØŠx | 2,799m | ’·–ìE•xŽR | @ | @ | @ | Z | Z | |
| 55 | –ìŒûŒÜ˜YŠx | 2,924m | ’·–ìE•xŽR | 1969”N8ŒŽ1“ú | @ | @ | @ | Z | |
| 56 | ŽO–“˜@‰ØŠx | 2,841m | ’·–쥕xŽR¥Šò•Œ | 1969”N8ŒŽ1“ú | 2016”N9ŒŽ23“ú | @ | @ | Z | |
| 57 | ŒLèŽR | 2,090m | •xŽR | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 58 | ”«·ŽR | 2,446m | ’·–ì | 2012”N6ŒŽ18“ú | @ | @ | @ | Z | |
| 59 | ‰œŽOŠEŠx | 1,810m | ’·–ìEŠò•Œ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 60 | ‰z•SŽR | 2,613m | ’·–ì | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 61 | “ì–Ø‘]Šx | 1,679m | ’·–ì | 2013”N4ŒŽ14“ú | @ | @ | @ | Z | |
| 62 | ”’–Ø•ô | 1,596m | •xŽREŠò•Œ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 63 | lŒ`ŽR | 1,726m | •xŽREŠò•Œ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 64 | ˆã‰¤ŽR | 939m | •xŽREÎì | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 65 | ‘å–åŽR | 1,572m | •xŽREÎì | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 66 | ‘åŠ}ŽR | 1,822m | •xŽREÎì | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 67 | ŽO•ûŠâŠx | 1,736m | Šò•ŒEÎì | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 68 | ‰Ž.ƒ–”nêŽR | 1,875m | Šò•Œ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 69 | Œo.ƒ–Šx | 1,625m | •Ÿˆä | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 70 | –앚.ƒ–Šx | 1,674m | Šò•ŒE•Ÿˆä | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 71 | ˜h.ƒ–Šx | 1,672m | Šò•Œ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 72 | ìãŠx | 1,626m | Šò•Œ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 73 | Š¥ŽR | 1,257m | Šò•ŒE•Ÿˆä | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 74 | “¡Œ´Šx | 1,120m | Ž ‰êEŽOd | @ | @ | @ | Z | @ | |
| 75 | ‹ä—¯‘¸ŽR | 1,038m | “Þ—ÇEŽOd | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 76 | ŽO•ôŽR | 1,235m | “Þ—ÇEŽOd | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 77 | ‚Œ©ŽR | 1,248m | “Þ—ÇEŽOd | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 78 | —³–åŠx | 904m | “Þ—Ç | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 79 | Œì–€’dŽR | 1,372m | “Þ—ÇE˜a‰ÌŽR | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 80 | ‘å˜aŠ‹éŽR | 959m | ‘åã•{E“Þ—Ç | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 81 | –H—‰ŽR | 1,174m | Ž ‰ê | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 82 | ”ä‰bŽR | 848m | ‹ž“s•{EŽ ‰ê | Z | @ | @ | @ | @ | |
| 83 | ˆ¤“†ŽR | 924m | ‹ž“s•{ | 2023”N4ŒŽ18“ú | @ | @ | @ | @ | |
| 84 | ˜ZbŽR | 931m | •ºŒÉ | Z | @ | @ | @ | @ | |
| 85 | î.ƒmŽR | 1,310m | ’¹Žæ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 86 | “ߊòŽR | 1,240m | ‰ªŽRE’¹Žæ | 2001”N12ŒŽ9“ú | @ | @ | @ | @ | |
| 87 | “¹ŒãŽR | 1,271m | L“‡E’¹Žæ | Z | @ | @ | Z | @ | |
| 88 | ŒáÈŽR | 1,239m | “‡ªEL“‡ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 89 | ˆÉ—\•xŽm | 1,756m | ˆ¤•QE‚’m | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 90 | •r.ƒ–X | 1,896m | ˆ¤•Q | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 91 | ŽO–{Y | 1,226m | ˆ¤•Q | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 92 | ŽÂŽR | 1,066m | ˆ¤•QE‚’m | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 93 | ÒUŽR | 1,055m | ²‰êE•Ÿ‰ª | 2000”N4ŒŽ1“ú | @ | @ | @ | @ | |
| 94 | ‘½—ÇŠx | 996m | ²‰ê | 2000”N5ŒŽ29“ú | @ | @ | @ | @ | |
| 95 | ’ߌ©Šx | 1,375m | ‘啪 | 2000”N2ŒŽ2“ú | @ | @ | @ | @ | |
| 96 | ‘å‘DŽR | 1,786m | ‘啪 | 2000”N6ŒŽ16“ú | @ | @ | @ | @ | |
| 97 | —OŠWŽR | 1,500m | ‘啪 | 2000”N8ŒŽ26“ú | @ | @ | @ | @ | |
| 98 | ŒXŽR | 1,602m | ‘啪 | 2000”N7ŒŽ21“ú | @ | @ | @ | @ | |
| 99 | ‘Œ©Šx | 1,739m | ŒF–{E‹{è | 2000”N10ŒŽ22“ú | @ | @ | @ | @ | |
| 100 | ‚ŒGŽR | 1,237m | ŽŽ™“‡ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| – | ŽRブŠx | 1,719m | “Þ—Ç | @ | @ | @ | @ | @ | |
