その他の山登頂記録
| 計 | 39 | 2 | ||||
| No | 山名 | 標高 | 都道府 | 登頂年月日1 | 登頂年月日2 | |
| E01 | 割引岳 | 1,931m | 新潟 | 1998年6月12日 | ||
| E02 | 雨引山 | 1,371m | 長野 | 2009年7月16日 | ||
| E03 | 七倉岳 | 2,509m | 長野 | 2009年9月6日 | ||
| E04 | 船窪岳 | 2,459m | 長野 | 2009年9月6日 | ||
| E05 | 茶臼山 | 2,006m | 長野 | 2010年3月12日 | 2010年10月16日 | |
| E06 | 弘法山 | 650m | 長野 | 2011年4月17日 | 2012年4月22日 | |
| E07 | 雪彦山 | 915m | 兵庫 | 2001年5月6日 | ||
| E08 | 下蒜山 | 1,100m | 岡山 | 2002年6月15日 | ||
| E09 | 中蒜山 | 1,123m | 岡山 | 2002年6月15日 | ||
| E10 | 河平連山 | 555m | 山口 | 2005年11月2日 | ||
| E11 | 大平山 | 631.3m | 山口 | 2003年8月3日 | ||
| E12 | 権現山 | 699.5m | 広島 | 2003年5月5日 | ||
| E13 | 右田ヶ岳 | 426m | 山口 | 2003年8月3日 | ||
| E14 | 青野山 | 907.6m | 山口 | 2003年9月14日 | ||
| E15 | 薊ケ岳 | 1,004m | 山口 | 2003年9月14日 | ||
| E16 | 七国見山 | 457m | 山口 | 2004年8月22日 | ||
| E17 | 琴石山 | 545.5m | 山口 | 1999年5月29日 | ||
| E18 | 寂地山 | 1,337m | 山口・島根 | 2003年6月8日 | ||
| E19 | 鷲峰山 | 921m | 鳥取 | 2001年8月19日 | ||
| E20 | 安蔵寺山 | 1,263m | 島根 | 2004年7月18日 | ||
| E21 | 三郡山 | 936m | 福岡 | 2000年8月6日 | ||
| E22 | 倉木山 | 1,160m | 大分 | 2000年3月17日 | ||
| E23 | 八幡岳 | 764m | 佐賀 | 2000年4月1日 | ||
| E24 | 鳥屋山 | 645m | 福岡 | 2000年4月8日 | ||
| E25 | 油山 | 597m | 福岡 | 2000年4月23日 | ||
| E26 | 皿倉山 | 622m | 福岡 | 2000年4月22日 | ||
| E27 | 高祖山 | 416m | 福岡 | 2000年4月30日 | ||
| E28 | 十坊山 | 535m | 福岡 | 2000年5月5日 | ||
| E29 | 城山 | 369m | 福岡 | 2000年7月9日 | ||
| E30 | 孔大寺山 | 499m | 福岡 | 2001年2月17日 | ||
| E31 | 御前岳(権現岳) | 1,211m | 福岡・大分 | 2000年7月16日 | ||
| E32 | 雷山 | 955m | 福岡・佐賀 | 2000年11月12日 | ||
| E33 | 高地山 | 419m | 福岡 | 2000年11月26日 | ||
| E34 | 猪群山 | 458m | 大分 | 2000年12月2日 | ||
| E35 | 屏山 | 927m | 福岡 | 2000年12月9日 | ||
| E36 | 金比羅山 | 366m | 長崎 | 2000年12月18日 | ||
| E37 | 若杉山 | 681m | 福岡 | 2001年3月20日 | ||
| E38 | 丹助岳 | 816m | 宮崎 | 2001年3月24日 | ||
| E39 | 玉山(Yushan) | 3,952m | 台湾 | 2018年10月8日 | ||
