広島100山(+18山)登頂記録
| 計 | 54 | 6 | 1 | ||||
| No | 山名 | 標高 | 市町村(旧) | 登頂年月日1 | 登頂年月日2 | 300 | |
| 1 | 旧羅漢山 | 1,347m | 戸河内町 | ||||
| 2 | 恐羅漢山 | 1,346m | 戸河内町 | 2004年9月12日 | |||
| 3 | 吉和冠山 | 1,339m | 吉和村 | 2003年6月8日 | |||
| 4 | 十方山 | 1,319m | 吉和村 | 2005年4月30日 | |||
| 5 | 丸子頭 | 1,236m | 戸河内町 | ||||
| 6 | 比婆山 <立烏帽子山> | 1,299m | 西城町 | ||||
| 7 | 岩樋山 | 1,271m | 西条町 | ||||
| 8 | 道後山 | 1,269m | 西条町 | ○ | |||
| 9 | 猿政山 | 1,268m | 高野町 | ||||
| 10 | 比婆山 <烏帽子山> | 1,225m | 西城町 | ||||
| 11 | 比婆山 | 1,264m | 西城町 | 2005年7月23日 | |||
| 12 | 比婆竜王山 | 1,256m | 西城町 | ||||
| 13 | 吾妻山 | 1,239m | 比和町 | 〇 | |||
| 14 | 掛頭山 | 1,126m | 芸北町 | ||||
| 15 | 臥龍山 | 1,223m | 芸北町 | ||||
| 16 | 阿佐山 | 1,218m | 芸北町 | ||||
| 17 | 大万木山 | 1,218m | 高野町 | ||||
| 18 | 猫山 | 1,196m | 西城町 | ||||
| 19 | 天狗石山 | 1,192m | 芸北町 | 2003年10月26日 | |||
| 20 | 三ツ石山 | 1,163m | 芸北町 | ||||
| 21 | 砥石郷山 | 1,177m | 戸河内町 | 2001年6月9日 | |||
| 22 | 古頃山 | 1,159m | 東城町 | ||||
| 23 | 三国山 | 1,130m | 東城町 | ||||
| 24 | 高野毛無山 | 1,155m | 高野町 | ||||
| 25 | 深入山 | 1,153m | 戸河内町 | 2005年11月26日 | |||
| 26 | 鳶ノ巣山 | 1,144m | 東城町 | ||||
| 27 | 比婆毛無山 | 1,144m | 西城町 | ||||
| 28 | 聖山 | 1,113m | 芸北町 | ||||
| 29 | 羅漢山 | 1,109m | 佐伯町 | 2004年5月5日 | |||
| 30 | 大佐山 | 1,069m | 芸北町 | ||||
| 31 | 高岳 | 1,054m | 芸北町 | ||||
| 32 | 多飯ケ辻山 | 1,040m | 東城町 | ||||
| 33 | 大峰山 | 1,050m | 佐伯町 | 2004年4月18日 | |||
| 34 | 鬼ヶ城山 | 1,031m | 佐伯町 | ||||
| 35 | 熊山 | 1,019m | 比和町 | ||||
| 36 | 大箒山 | 1,013m | 戸河内町 | ||||
| 37 | 湯来冠山 | 1,004m | 湯来町 | ○ | |||
| 38 | 一兵山家山 | 952m | 芸北町 | ||||
| 39 | 中野冠山 | 1,003m | 芸北町 | ||||
| 40 | 大潰山 | 998m | 芸北町 | ||||
| 41 | 熊城山 | 997m | 大朝町 | ||||
| 42 | 東郷山 | 977m | 湯来町 | ||||
| 43 | 天上山 | 973m | 湯来町 | ||||
| 44 | 龍頭山 | 928m | 豊平町 | 2003年5月3日 | |||
| 45 | カンノ木山 | 892m | 向原町 | ||||
| 46 | 鷹ノ巣山 | 922m | 向原町 | ||||
| 47 | 雲月山 | 912m | 芸北町 | ||||
| 48 | 白木山 | 890m | 広島市 | 1997年5月31日 | |||
| 49 | 海見山 | 870m | 豊平町 | ||||
| 50 | 野呂山(膳棚山) | 839m | 呉市 | ○ | |||
| 51 | 阿弥陀山 | 837m | 湯来町 | ||||
| 52 | 星居山 | 835m | 三和町 | ||||
| 53 | 女亀山 | 830m | 作木村 | ||||
| 54 | 寒曳山 | 826m | 大朝町 | ||||
| 55 | 葦嶽山 | 815m | 庄原市 | ||||
| 56 | 岳山 | 739m | 府中市 | 1996年10月13日 | |||
| 57 | 灰ヶ峰 | 737m | 呉市 | ||||
| 58 | 可部冠山 | 736m | 広島市 | 1999年6月5日 | |||
| 59 | 堂床山 | 859m | 広島市 | 1999年6月5日 | |||
| 60 | 安駄山 | 735m | 広島市 | ||||
| 61 | 高鉢山 | 706m | 広島市 | ||||
| 62 | 小田山 | 719m | 黒瀬町 | ||||
| 63 | 鉾取山 | 712m | 広島市 | ||||
| 64 | 窓ヶ山 | 711m | 広島市 | 1998年8月7日 | |||
| 65 | 日野山 | 705m | 千代田町 | ||||
| 66 | 三倉岳 | 702m | 大竹市 | 1997年10月26日 | 2004年5月2日 | ||
| 67 | 大野権現山 | 700m | 大野町 | 2004年5月2日 | |||
| 68 | 宇根山 | 699m | 久井町 | ||||
| 69 | 極楽寺山 | 693m | 廿日市市 | 2003年8月10日 | 2005年7月16日 | ||
| 70 | 牛頭山 | 689m | 広島市 | 2004年10月31日 | |||
| 71 | 上勝成山 | 684m | 佐伯町 | ||||
| 72 | 下勝成山 | 652m | 佐伯町 | ||||
| 73 | 呉娑々宇山 | 682m | 広島市 | 2004年10月11日 | |||
| 74 | 虚空蔵山 | 666m | 東広島市 | 2005年11月23日 | |||
| 75 | 藤ヶ丸山 | 665m | 広島市 | ||||
| 76 | 三原大峰山 | 610m | 三原市 | 2001年6月9日 | |||
| 77 | 竜王山 | 665m | 三原市 | 2001年6月9日 | |||
| 78 | 傘山 | 650m | 大竹市 | 1996年10月5日 | |||
| 79 | 男鹿山 | 634m | 甲山町 | ○ | |||
| 80 | 女鹿山 | 624m | 甲山町 | 1996年10月13日 | |||
| 81 | 荒谷山 | 631m | 広島市 | ||||
| 82 | 鎌倉寺山 | 610m | 広島市 | 2005年7月18日 | |||
| 83 | 経小屋山 | 597m | 大野町 | ○ | |||
| 84 | 絵下山 | 593m | 広島市 | 1999年5月31日 | 2004年2月21日 | ||
| 85 | 発喜山 | 476m | 広島市 | ||||
| 86 | 阿武山 | 586m | 広島市 | 2003年5月5日 | |||
| 87 | 権現山 | 397m | 広島市 | ||||
| 88 | 久地冠山 | 573m | 広島市 | ||||
| 89 | 神ノ倉山 | 561m | 広島市 | ||||
| 90 | 蛇円山 | 546m | 駅家町 | ||||
| 91 | 能登呂山 | 541m | 能美町 | 2005年11月26日 | |||
| 92 | 亀ヶ岳 | 539m | 府中市 | ||||
| 93 | 竹林寺山 | 535m | 河内町 | ||||
| 94 | 弥山 | 530m | 宮島町 | ○ | |||
| 95 | 馬乗山 | 500m | 福山市 | ||||
| 96 | 休山 | 500m | 呉市 | ○ | |||
| 97 | 福王子山 | 496m | 広島市 | ||||
| 98 | 朝日山 | 454m | 竹原市 | ||||
| 99 | 神峰山 | 453m | 大崎町 | ||||
| 100 | 彦山 | 430m | 福山市 | ○ | |||
| E01 | 岩山 | 419m | 呉市 | 2004年2月21日 | |||
| E02 | 木ノ宗山 | 413m | 広島市 | 2005年3月6日 | |||
| E03 | 大茶臼山 | 413m | 広島市 | 2004年2月15日 | |||
| E04 | 鈴が峰 | 320m | 広島市 | 2004年2月15日 | |||
| E05 | 武田山 | 411m | 広島市 | 1997年5月17日 | |||
| E06 | 火山 | 488m | 広島市 | 1997年5月17日 | |||
| E07 | 火山 | 408m | 倉橋町 | 2004年6月13日 | 1997年5月10日 | ||
| E08 | 天応烏帽子岩山 | 408m | 呉市 | 1996年10月10日 | 1998年8月7日 | ||
| E09 | 鳴滝山 | 402m | 尾道市 | 1997年4月26日 | |||
| E10 | 郡山 | 402m | 吉田町 | 2003年6月22日 | |||
| E11 | 古鷹山 | 376m | 江田島町 | 2004年2月28日 | |||
| E12 | 蓮華寺山 | 374m | 広島市 | 1997年6月7日 | |||
| E13 | 日浦山 | 346m | 海田町 | 2004年11月23日 | |||
| E14 | 筆影山 | 311m | 三原市 | ○ | |||
| E15 | 安芸小富士 | 278m | 広島市 | 2003年5月4日 | |||
| E16 | 黒滝山 | 260m | 竹原市 | 2006年4月18日 | |||
| E17 | 白滝山 | 340m | 三原市 | 2002年5月14日 | 2006年4月18日 | ||
| E18 | 蔵王山 | 225m | 福山市 | ||||
