年別登山数(2025/6/1現在)

*初登山数は同一山複数登山を除く* *登山数は里山を含まない*
100名山 200名山 300名山 花100 新花100 九州100 四国100 広島100 岡山100 信州100 信州120 その他 登山数 初登山数
不明年 14 7 6 13 14 2 7 9 17 4 4 0 97 73
1968 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6 3
1969 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 7 3
1971 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1990 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
1991 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2
1992 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 6 3
1993 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1994 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2
1995 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3
1996 2 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 10 6
1997 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 7 7
1998 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 6
1999 3 1 0 1 2 9 0 3 0 0 0 1 20 13
2000 2 3 7 1 2 27 0 0 0 0 0 15 57 44
2001 2 1 1 3 2 6 4 3 6 0 0 6 34 27
2002 2 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 11 8
2003 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 6 14 14
2004 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 14 14
2005 1 1 0 0 1 0 1 7 0 0 0 3 14 12
2006 4 0 1 2 1 0 0 1 0 3 3 0 15 6
2007 3 1 0 2 1 0 0 0 0 5 4 0 16 8
2008 4 3 1 4 2 0 0 0 0 7 5 0 26 9
2009 1 2 0 2 1 0 2 0 0 4 5 3 20 15
2010 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 8 3
2011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 8 6
2012 4 2 3 3 4 0 0 0 0 16 20 1 53 20
2013 5 3 4 2 0 0 0 0 0 14 25 0 53 28
2014 3 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 11 7
2015 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2
2016 16 2 1 7 9 0 0 0 0 3 4 0 42 26
2017 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 8 5
2018 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
2019 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 9 6
2020 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1
2021 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 10 6
2022 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 4 10 22 10
2023 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 7
2024 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 10
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
登山数 103 37 29 55 57 45 15 54 25 81 87 67 655 422
初登山数 100 36 27 12 55 30 11 54 23 18 32 65 422  

前画面に戻る