年登山数(2022/9/5現在)

*実登山数は重複計上分と同一山複数登山を除く*
100名山 200名山 300名山 花100 新花100 九州100 四国100 広島100 岡山100 信州100 信州120 その他 登山数 実登山数
不明年 14 7 6 13 0 2 7 9 17 4 4 0 83 69
1968 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6 3
1969 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 7 3
1971 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1990 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
1991 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 2
1992 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3
1993 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1994 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2
1995 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3
1996 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 8 6
1997 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 7 7
1998 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6
1999 3 1 0 1 0 9 0 3 0 0 0 1 18 13
2000 2 3 7 1 0 27 0 0 0 0 0 15 55 44
2001 2 1 1 3 0 6 4 3 6 0 0 6 32 27
2002 2 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 10 8
2003 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 6 14 14
2004 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 14 14
2005 1 1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 1 11 10
2006 4 0 1 2 0 0 0 1 0 3 3 0 14 6
2007 3 1 0 2 0 0 0 0 0 5 4 0 15 8
2008 4 3 1 4 0 0 0 0 0 7 5 0 24 8
2009 1 2 0 2 0 0 2 0 0 4 5 3 19 15
2010 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 7 3
2011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 8 6
2012 4 2 3 3 0 0 0 0 0 16 20 0 48 19
2013 5 3 4 2 0 0 0 0 0 14 25 0 53 28
2014 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 9 7
2015 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
2016 16 2 1 7 0 0 0 0 0 3 4 0 33 25
2017 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 7 5
2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2019 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 8 4
2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
2021 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 8 6
2022 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 1 5 0
登山数 100 36 27 55 0 45 15 54 25 76 82 41 555 383
実登山数 100 36 27 12 0 30 11 54 23 18 32 41 384  

前画面に戻る